NaN
/
/
-Infinity
Factory Direct Shop Australia
額外 10% 折扣
購買時(使用代碼:GET10)
Ugg 靴子正品澳洲羊皮男女款短經典絨面革(栗色,EU44)
Ugg 靴子正品澳洲羊皮男女款短經典絨面革(栗色,EU44)
定價
$84.05 AUD
定價
$180.00 AUD
售價
$84.05 AUD
單價
/
每
內含稅金。
無法載入取貨服務供應情況
尺寸指南:
如果您不確定哪種尺寸最適合您,請測量您的腳長並添加 5 毫米的空間,然後將其與我們的鞋墊尺寸指南(尺寸選項的末尾)進行比較,找到最合適的尺寸。
請站在一張紙上,標記你的上衣頂部和腳跟後部,然後測量這兩點之間的距離。這將為您提供更精確和準確的測量結果。
最好購買大一號的鞋子,因為羊毛襯裡會佔用一些原本留給腳的空間。
L 代表女士尺寸; M 表示男士尺寸
UGG 靴子 正品澳洲羊皮 男女通用短款經典絨面革
款式編號: OB661
選購尺寸: 2M/4L、3M/5L、4M/6L、5M/7L、6M/8L、7M/9L、8M/10L、9M/11L、10M/12L、11M/13L
可選顏色:黑色、栗色
鞋面:牛絨面革
襯裡:羊皮
鞋墊:羊皮
大底: EVA
(防水)
OZWEAR UGG 尺寸表:
男女通用鞋履(L:女款尺寸 / M:男款尺寸)
非盟 | 歐盟 | 腳長 |
---|---|---|
2米/4升 | 三十五 | 22.3厘米 |
3米/5升 | 三十六 | 23.1厘米 |
4米/6升 | 三十七 | 23.9厘米 |
5米/7升 | 三十八 | 24.7厘米 |
6米/8升 | 三十九 | 25.5厘米 |
7米/9升 | 40 | 26.3厘米 |
8米/10升 | 41 | 27.1厘米 |
9米/11升 | 四十二 | 27.9厘米 |
10米/12升 | 43 | 28.7厘米 |
11米/13升 | 四十四 | 29.5厘米 |
12米/14升 | 45 | 30.5厘米 |
13米/15升 | 46 | 31.5厘米 |
女鞋
非盟 | 歐盟 | 腳長 |
---|---|---|
5 | 三十五 | 22 - 22.5厘米 |
6 | 三十六 | 23公分 |
7 | 三十七 | 23.5厘米 |
8 | 三十八 | 24 - 24.5厘米 |
9 | 三十九 | 24.5 - 25厘米 |
10 | 40 | 25 - 25.5厘米 |
11 | 41 | 26.4厘米 |
女士拖鞋(S/M/L/XL)
歐盟 | 尺寸 | 腳長 |
---|---|---|
35 - 36 | 秒 | 22 - 23厘米 |
37 - 38 | 米 | 23.5 - 24.5 厘米 |
39 - 40 | 左 | 24.5 - 25.5 厘米 |
41 - 42 | 加大碼 | 25.5 - 26.4 厘米 |
女士手套
尺寸 | 手圍 | 英吋 |
---|---|---|
秒 | 17公分 | 6.5 |
米 | 18公分 | 7 |
左 | 19公分 | 7.5 |
加大碼 | 20公分 | 8 |
男士鞋履
非盟 | 歐盟 | 腳長 |
---|---|---|
6 | 三十九 | 24.8厘米 |
7 | 40 | 25.6厘米 |
8 | 41 | 26.4厘米 |
9 | 四十二 | 27.3厘米 |
10 | 43 | 28.1厘米 |
11 | 四十四 | 28.9厘米 |
12 | 45 | 29.8厘米 |
男士拖鞋(S/M/L/XL)
歐盟 | 尺寸 | 腳長 |
---|---|---|
39 - 40 | 秒 | 24.8 - 25.6 厘米 |
41 - 42 | 米 | 26.4 - 27.3 厘米 |
43 - 44 | 左 | 28.1 - 28.9 厘米 |
45 - 46 | 加大碼 | 29.8厘米 |
男士手套
歐盟 | 手圍 | 英吋 |
---|---|---|
秒 | 18公分 | 7 |
米 | 20公分 | 7.5 - 8 |
左 | 23公分 | 8.5 - 9 |
加大碼 | 25厘米 | 9.5 - 10 |
幼兒及兒童鞋
非盟 | 歐盟 | 腳長 |
---|---|---|
5/6 | 二十五 | 14.5厘米 |
7/8 | 二十七 | 16.5厘米 |
9/10 | 二十九 | 18公分 |
11/12 | 31 | 19公分 |
13/1 | 33 | 20公分 |
2/3 | 三十五 | 21公分 |
嬰兒鞋
月 | 尺寸 | 腳長 |
---|---|---|
0 - 6 | 秒 | 9公分 |
7 - 12 | 米 | 10.5厘米 |
12 - 24 | 左 | 14.5厘米 |
24 - 36 | 加大碼 | 17公分 |
兒童帽
尺寸 | 頭圍 | 英吋 |
---|---|---|
男 | 54公分 | 21 |
L - XL | 56厘米 | 22 |
成人帽子尺寸

尺寸 | 頭圍 | 英吋 |
---|---|---|
男 | 58公分 | 23 |
L - XL | 60公分 | 24 |